Выезд инженера
Наименование | Стоимость, руб |
---|
Настенные сплит-систем |
---|
Стандартная установка настенной сплит-системы мощностью 7-12 | 5000 |
Стандартная установка настенной сплит-системы мощностью 18 | 6500 |
Стандартная установка настенной сплит-системы мощностью 24 | 7000 |
Стандартная установка настенной сплит-системы мощностью свыше 6.5 кВт | Индивидуально |
Стоимость стандартного монтажа мульти сплит-системы |
---|
Установка наружного блока мульти сплит-системы мощностью 18 | 7000 |
Установка наружного блока мульти сплит-системы мощностью 24 | 8000 |
Установка наружного блока мульти сплит-системы мощностью 36 | 10000 |
Установка наружного блока мульти сплит-системы мощностью 42 | 20000 |
Установка наружного блока мульти сплит-системы мощностью 60 | 25000 |
Установка внутреннего блока мульти сплит-системы мощностью 7,9,12 | 2500 |
Установка внутреннего блока мульти сплит-системы мощностью 18 | 3500 |
Установка внутреннего блока мульти сплит-системы мощностью 24 | 4500 |
Стоимость стандартного монтажа кассетной сплит-системы |
---|
Стандартная установка кассетной сплит-системы мощностью 12 | 7000 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы мощностью 18 | 8000 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы мощностью 24 | 9500 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы мощностью 36 | 11500 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы мощностью 42 | 14000 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы мощностью 60 | 16000 |
Стоимость стандартного монтажа напольно-потолочной сплит-системы |
---|
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы мощностью 12 | 7000 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы мощностью 18 | 8000 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы мощностью 24 | 9500 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы мощностью 36 | 11500 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы мощностью 42 | 14000 |
Стандартная установка напольно-потолочной сплит-системы мощностью 60 | 16000 |
Стоимость дополнительных работ и расходных материалов |
---|
Техническая трасса для кондиционера (7,9)* | 1300 м/п |
Техническая трасса для кондиционера (12,18)** | 1600 м/п |
Техническая трасса для кондиционера (24)*** | 2100 м/п |
Техническая трасса для кондиционера (36,42)**** | 2300 м/п |
Работы на высоте от 3х метров (монтаж с лестницы) | 1000 м/п |
Заправка фреоном (R-410) | 7 р/гр |
Заправка фреоном (R-32) | 6 р/гр |
Заправка фреоном (R-22) | 8 р/гр |
Монтаж кабель-канала 45*70 | 1000 м/п |
Кронштейны 450*450 | 1000 р/комп |
Кронштейны 500*600 | 1600 р/комп |
Кронштейны 600*800 | 2500 р/комп |
Траверса монтажная 32*32*800 мм | 900 р/комп |
Монтаж наружного блока с применение промышленного альпинизма | 9000 р/комп |
ПОЧЕМУ МЫ?